Lunes a Viernes
Sale de Esquel | Llega a B° 52 Viv | Sale de Trevelin | Llega a Esquel | |
---|---|---|---|---|
06:45 | 07:30 | |||
07:40 | 08:30 | |||
ALDEA | 06:50 | 07:41 | 08:05 | 08:45 |
08:00 | 08:41 | 08:45 | 09:30 | |
09:00 | 09:41 | 09:45 | 10:40 | |
10:00 | 10:41 | 10:45 | 11:30 | |
11:00 | 11:41 | 11:45 | 12:30 | |
ALDEA | 12:00 | 12:41 | 13:05 | 13:40 |
13:00 | 13:41 | 13:45 | 14:30 | |
14:00 | 14:41 | 14:45 | 15:30 | |
ALDEA | 15:00 | 15:41 | 16:05 | 16:40 |
16:00 | 16:41 | 16:45 | 17:30 | |
ALDEA | 17:00 | 17:41 | 18:05 | 18:40 |
ALDEA | 18:00 | 18:41 | 19:05 | 19:40 |
19:00 | 19:41 | 19:45 | 20:30 | |
20:00 | 20:41 | 20:45 | 21:30 | |
ALDEA | 21:00 | 21:41 | 22:05 | 22:30 |
22:00 | 22:41 | |||
23:00 | 23:41 | 23:45 | 00:30 |
Sábados, Domingos y Feriados
Sale de Esquel | Llega a B° 52 Viv | Sale de Trevelin | Llega a Esquel | |
---|---|---|---|---|
07:30 | 08:00 | 08:05 | 08:30 | |
Aldea | 09:00 | 09:41 | 10:05 | 10:40 |
11:00 | 11:41 | 11:45 | 12:30 | |
13:00 | 13:41 | 13:45 | 14:30 | |
14:00 | 14:41 | 14:45 | 15:30 | |
Aldea | 15:00 | 15:41 | 16:05 | 16:40 |
16:00 | 16:41 | 16:45 | 17:30 | |
17:00 | 17:41 | 17:45 | 18:00 | |
18:00 | 18:41 | 18:45 | 19:30 | |
19:00 | 19:41 | 19:45 | 20:30 | |
Aldea | 20:00 | 20:41 | 21:05 | 21:40 |
21:00 | 21:41 | 21:45 | 22:30 | |
23:00 | 23:41 |