Lunes a viernes
CALDERON Y HOLDICH | BADEN I | GOB. TELLO Y PIONEROS DE ESQ | LIBERTAD Y SAENZ PEÑA | 9 DE JULIO Y BELGRANO | DON BOSCO Y PASTEUR | UNIV | AMEGHINO Y ANT. ARGENTINA | AMEGHINO Y PERON |
06:20 | 06:22 | 06:28 | 06:38 | 06:44 | 06:51 | 06:58 | 07:05 | |
07:10 | 07:12 | 07:18 | 07:28 | 07:34 | 07:41 | 07:48 | 07:55 | |
08:00 | 08:02 | 08:08 | 08:18 | 08:24 | 08:31 | 08:36 | 08:43 | 08:50 |
08:55 | 08:57 | 09:03 | 09:08 | 09:14 | 09:26 | 09:33 | 09:40 | |
09:45 | 09:47 | 09:53 | 10:03 | 10:09 | 10:16 | 10:2. | 10:30 | |
10:35 | 10:37 | 10:43 | 10:53 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:23 | |
11:25 | 11:27 | 11:33 | 11:43 | 11:51 | 11:56 | 12:00 | 12:10 | 12:15 |
12:20 | 12:22 | 12:28 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:05 | |
13:10 | 13:12 | 13:18 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:58 | 14:05 | |
14:10 | 14:12 | 14:18 | 14:28 | 14:34 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | |
15:00 | 15:02 | 15:08 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:40 | 15:48 | 15:55 |
16:00 | 16:02 | 16:08 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | |
16:50 | 16:52 | 16:58 | 17:08 | 17:14 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | |
17:40 | 17:42 | 17:48 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | |
18:30 | 18:32 | 18:38 | 18:48 | 18:54 | 19:01 | 19:08 | 19:15 | |
19:20 | 19:22 | 19:28 | 19:38 | 19:44 | 19:51 | 19:58 | 20:05 | |
20:10 | 20:12 | 20:18 | 20:28 | 20:34 | 20:41 | 20:48 | 20:55 | |
21:00 | 21:02 | 21:08 | 21:18 | 21:24 | 21:31 | 21:45 | 21:53 | 22:00 |
Sabado
Dias sabados linea 3 funciona unificada con linea 2.