Lunes a viernes
MUTRAPA | BADEN II | HOSPITAL | ANONIMA CENTRO | MUÑECO DE NIEVE | ||||
AMEGHINO Y COSTANERA | PIONEROS Y LEZANA | CALDERON Y HOLDICH | VALLE CHICO | PJE 33 Y VILLA ANDINA | OHIGGINS Y 25 DE MAYO | 9 DE JULIO Y BELGRANO | ANT ARGENTINA Y AV. AMEGHINO | AV. AMEGHINO Y PERON |
06:30 | 06:37 | 06:40 | 06:50 | 06:58 | 07:06 | 07:10 | 07:12 | 07:18 |
07:20 | 07:27 | 07:30 | 07:40 | 07:46 | 07:56 | 08:00 | 08:02 | 08:08 |
08:10 | 08:17 | 08:20 | 08:27 | 08:39 | 08:44 | 08:46 | 08:53 | |
08:55 | 09:02 | 09:05 | 09:12 | 09:24 | 09:29 | 09:31 | 09:36 | |
09:40 | 09:47 | 09:50 | 09:57 | 10:09 | 10:16 | 10:18 | 10:23 | |
10:25 | 10:32 | 10:35 | 10:42 | 10:54 | 10:59 | 11:01 | 11:08 | |
11:10 | 11:17 | 11:20 | 11:27 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | 11:53 | |
11:55 | 12:02 | 12:05 | 12:12 | 12:24 | 12:29 | 12:31 | 12:38 | |
12:40 | 12:47 | 12:50 | 13:00 | 13:06 | 13:16 | 13:20 | 13:22 | 13:28 |
13:30 | 13:37 | 13:40 | 13:50 | 13:56 | 14:06 | 14:10 | 14:2 | 14:18 |
14:20 | 14:27 | 14:30 | 14:37 | 14:49 | 14:54 | 14:56 | 15:03 | |
15:05 | 15:12 | 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:41 | 15:45 | 15:47 | 15:53 |
15:55 | 16:02 | 16:05 | 16:12 | 16:24 | 16:29 | 16:31 | 16:38 | |
16:40 | 16:47 | 16:50 | 16:57 | 17:09 | 17:15 | 17:17 | 17:23 | |
17:25 | 17:32 | 17:35 | 17:42 | 17:54 | 18:00 | 18:02 | 18:08 | |
18:10 | 18:17 | 18:20 | 18:30 | 18:36 | 18:46 | 18:51 | 18:53 | 18:58 |
19:00 | 19:07 | 19:10 | 19:17 | 19:29 | 19:34 | 19:38 | 19:45 | |
19:45 | 19:52 | 19:55 | 20:02 | 20:14 | 20:19 | 20:21 | 20:28 | |
20:30 | 20:37 | 20:40 | 20:47 | 20:59 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | |
21:15 | 21:22 | 21:25 | 21:35 | 21:41 | 21:54 | 21:59 | 22:01 | 22:08 |
Sabado
MUTRAPA | BADEN II | HOSPITAL | LA ANONIMA | TERMINAL | |||||
AMEGHINO Y COSTANERA | PIONEROS Y LEZANA | VALLE CHICO | PJE 33 Y VILLA ANDINA | OHIGGINS Y 25 DE MAYO | 9 DE JULIO Y BELGRANO | ANT ARGENTINA Y AMEGHINO | AMEGHINO Y URQUIZA | AV. ALVEAR Y BRUN | AV. AMEGHINO Y LIBERTAD |
08:00 | 08:07 | 08:20 | 08:26 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:48 | 08:50 | 09:13 |
09:15 | 09:22 | 09:32 | 09:44 | 09:49 | 09:51 | 10:00 | 10:02 | 10:23 | |
10:25 | 10:32 | 10:42 | 10:54 | 10:59 | 11:01 | 11:10 | 11:12 | 11:33 | |
11:35 | 11:45 | 11:52 | 12:04 | 12:09 | 12:11 | 12:20 | 12:22 | 12:43 | |
12:45 | 12:52 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:26 | 13:28 | 13:40 | 13:42 | 13:55 |
15:00 | 15:07 | 15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:41 | 15:43 | 15:48 | 15:50 | 16:13 |
16:15 | 16:22 | 16:32 | 16:44 | 16:49 | 16:51 | 17:00 | 17:02 | 17:23 | |
17:25 | 17:32 | 17:42 | 17:54 | 17:59 | 18:01 | 18:10 | 18:12 | 18:33 | |
18:35 | 18:42 | 18:55 | 19:01 | 19:11 | 19:16 | 19:18 | 19:23 | 19:25 | 19:48 |
19:50 | 19:57 | 20:07 | 20:19 | 20:24 | 20:26 | 20:35 | 20:37 | 21:02 | |
21:05 | 21:12 | 21:25 | 21:31 | 21:41 | 21:45 | 21:47 | 21:59 | 22:02 | 22:13 |