Lunes a viernes
MUTRAPA | BADEN II | HOSPITAL | ANONIMA CENTRO | MUÑECO DE NIEVE | ||||
AMEGHINO Y COSTANERA | PIONEROS Y LEZANA | CALDERON Y HOLDICH | VALLE CHICO | PJE 33 Y VILLA ANDINA | OHIGGINS Y 25 DE MAYO | 9 DE JULIO Y BELGRANO | ANT ARGENTINA Y AV. AMEGHINO | AV. AMEGHINO Y PERON |
06:30 | 06:37 | 06:40 | 06:50 | 06:58 | 07:06 | 07:10 | 07:12 | 07:18 |
07:20 | 07:27 | 07:30 | 07:40 | 07:46 | 07:56 | 08:00 | 08:02 | 08:08 |
08:10 | 08:17 | 08:20 | 08:27 | 08:39 | 08:44 | 08:46 | 08:53 | |
08:55 | 09:02 | 09:05 | 09:12 | 09:24 | 09:29 | 09:31 | 09:36 | |
09:40 | 09:47 | 09:50 | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:20 | 10:22 | 10:28 |
10:30 | 10:37 | 10:40 | 10:47 | 10:59 | 11:04 | 11:61 | 11:13 | |
11:15 | 11:22 | 11:25 | 11:32 | 11:44 | 11:49 | 11:51 | 11:58 | |
12:00 | 12:07 | 12:10 | 12:17 | 12:29 | 12:34 | 12:36 | 12:43 | |
12:45 | 12:52 | 12:55 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:25 | 13:27 | 13:33 |
13:35 | 13:42 | 13:45 | 13:55 | 14:01 | 14:11 | 14:15 | 14:17 | 14:23 |
14:25 | 14:32 | 14:35 | 14:42 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:08 | |
15:10 | 15:17 | 15:20 | 15:30 | 15:36 | 15:46 | 15:50 | 15:52 | 15:58 |
16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:17 | 16:29 | 16:34 | 16:36 | 16:43 | |
16:45 | 16:52 | 16:55 | 17:02 | 17:14 | 17:20 | 17:22 | 17:28 | |
17:30 | 17:37 | 17:40 | 17:47 | 17:59 | 18:05 | 18:07 | 18:13 | |
18:15 | 18:22 | 18:25 | 18:35 | 18:41 | 18:51 | 18:56 | 18:58 | 19:03 |
19:05 | 19:12 | 19:15 | 19:22 | 19:33 | 19:40 | 19:42 | 19:48 | |
19:50 | 19:57 | 20:00 | 20:07 | 20:19 | 20:24 | 20:26 | 20:33 | |
20:35 | 20:42 | 20:45 | 20:52 | 21:03 | 21:09 | 21:11 | 21:17 | |
21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:35 | 21:41 | 21:59 | 21:59 | 22:01 | 22:08 |
Sabado
MUTRAPA | BADEN II | HOSPITAL | LA ANONIMA | TERMINAL | |||||
AMEGHINO Y COSTANERA | PIONEROS Y LEZANA | VALLE CHICO | PJE 33 Y VILLA ANDINA | OHIGGINS Y 25 DE MAYO | 9 DE JULIO Y BELGRANO | ANT ARGENTINA Y AMEGHINO | AMEGHINO Y URQUIZA | AV. ALVEAR Y BRUN | AV. AMEGHINO Y LIBERTAD |
08:00 | 08:07 | 08:20 | 08:26 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:48 | 08:50 | 09:13 |
09:15 | 09:22 | 09:32 | 09:44 | 09:49 | 09:51 | 10:00 | 10:02 | 10:18 | |
10:20 | 10:27 | 10:40 | 10:46 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:16 | 11:18 | 11:33 |
11:35 | 11:42 | 11:52 | 12:04 | 12:09 | 12:11 | 12:20 | 12:22 | 12:43 | |
12:45 | 12:52 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:26 | 13:28 | 13:40 | 13:42 | 13:45 |
15:00 | 15:07 | 15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:41 | 15:43 | 15:48 | 15:50 | 16:13 |
16:15 | 16:22 | 16:32 | 16:44 | 16:49 | 16:51 | 17:00 | 17:02 | 17:23 | |
17:25 | 17:32 | 17:42 | 17:54 | 17:59 | 18:01 | 18:10 | 18:12 | 18:33 | |
18:35 | 18:42 | 18:55 | 19:01 | 19:11 | 19:16 | 19:18 | 19:23 | 19:25 | 19:48 |
19:50 | 19:57 | 20:07 | 20:19 | 20:24 | 20:26 | 20:35 | 20:37 | 21:02 | |
21:05 | 21:12 | 21:25 | 21:31 | 21:41 | 21:45 | 21:47 | 21:59 | 22:02 | 22:13 |