DE LUNES A VIERNES
COSTANERA | MUTRAPA | COMISARIA SEGUNDA | BADEN II | HOSPITAL | ANONIMA CENTRO | MUÑECO DE NIEVE | ||
AMEGHINO Y COSTANERA | PIONEROS Y LEZANA | CALDERON Y HOLDICH | VALLE CHICO | PJE 33 Y VILLA ANDINA | OHIGGINS Y 25 DE MAYO | 9 DE JULIO | ANT ARGENTINA Y AV. AMEGHINO | AMEGHINO Y PERON |
6:30 | 6:37 | 6:40 | 6:50 | 6:56 | 7:06 | 7:10 | 7:12 | 7:18 |
7:20 | 7:27 | 7:30 | 7:40 | 7:46 | 7:56 | 8:00 | 8:2 | 8:08 |
8:10 | 8:17 | 8:20 | – | 8:27 | 8:39 | 8:44 | 8:46 | 8:53 |
8:55 | 9:02 | 9:05 | 9:15 | 9:21 | 9:31 | 9:35 | 9:37 | 9:43 |
9:45 | – | 9:48 | – | 9:55 | 10:07 | 10:12 | 10:14 | 10:21 |
10:25 | 10:32 | 10:35 | 10:45 | 10:51 | 11:01 | 11:05 | 11:07 | 11:13 |
11:15 | 11:22 | 11:25 | – | 11:32 | 11:44 | 11:49 | 11:51 | 11:58 |
12:00 | 12:07 | 12:10 | – | 12:17 | 12:29 | 12:34 | 12:36 | 12:43 |
12:45 | 12:52 | 12:55 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:25 | 13:27 | 13:33 |
13:25 | 13:42 | 13:45 | 13:55 | 14:01 | 14:11 | 14:5 | 14:17 | 14:23 |
14:25 | 14:32 | 14:35 | – | 14:42 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:08 |
15:10 | 15:17 | 15:20 | 15:30 | 15:36 | 15:46 | 15:50 | 15:52 | 15:58 |
16:00 | – | 16:05 | – | 16:10 | 16:22 | 16:27 | 16:30 | 16:37 |
16:40 | 16:47 | 16:50 | 17:00 | 17:06 | 17:16 | 17:20 | 17:22 | 17:28 |
17:30 | 17:37 | 17:40 | – | 17:47 | 17:59 | 18:05 | 18:07 | 18:13 |
18:15 | 18:22 | 18:25 | 18:35 | 18:41 | 18:51 | 18:56 | 18:58 | 19:03 |
19:05 | – | 19:10 | – | 19:15 | 19:27 | 19:32 | 19:35 | 19:42 |
19:45 | 19:52 | 19:55 | 20:05 | 20:11 | 20:21 | 20:25 | 20:27 | 20:33 |
20:35 | 20:42 | 20:45 | – | 20:52 | 21:03 | 21:09 | 21:11 | 21:17 |
21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:35 | 21:41 | 21:54 | 21:59 | 22:01 | 22:08 |
SABADOS (LINEA 2 Y 3)
MUTRAPA | BADEN II | HOSPITAL | ANONIMA | TERMINAL | |||||
AMEGHINO Y COSTANERA | PIONEROS Y LEZANA | VALLE CHICO | PJE 33 Y VILLA ANDINA | OHIGGINS Y 25 DE MAYO | 9 DE JULIO | ANT ARGENTINA Y AMEGHINO | AMEGHINO Y URQUIZA | AV. ALVEAR 1800 | LIBERTAD Y AMEGHINO |
8:00 | 8:07 | 08:20 | 08:26 | 08:36 | 08:41 | 08:43 | 08:48 | 08:50 | 09:13 |
9:15 | 09:22 | – | 09:32 | 09:44 | 09:49 | 09:51 | 10:00 | 10:02 | 10:18 |
10:20 | 10:27 | 10:40 | 10:46 | 11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:16 | 11:18 | 11:33 |
11:35 | 11:42 | – | 11:52 | 12:04 | 12:09 | 12:11 | 12:20 | 12:22 | 12:43 |
12:45 | 12:52 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:26 | 13:28 | 13:40 | 13:42 | 13:45 |
– | – | – | – | – | – | – | |||
15:00 | 15:07 | 15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:41 | 15:43 | 15:48 | 15:50 | 16:13 |
16:15 | 16:22 | – | 16:32 | 16:44 | 16:49 | 16:51 | 17:00 | 17:02 | 17:23 |
17:25 | 17:32 | – | 17:42 | 17:54 | 17:59 | 18:01 | 18:10 | 18:12 | 18:33 |
18:35 | 18:42 | 18:55 | 19:01 | 19:11 | 19:16 | 19:18 | 19:23 | 19:25 | 19:48 |
19:50 | 19:57 | – | 20:07 | 20:19 | 20:24 | 20:26 | 20:35 | 20:37 | 20:53 |
20:55 | 21:02 | 21:15 | 21:20 | 21:31 | 21:35 | 21:37 | 21:49 | 21:54 | 21:56 |
