Lunes a Viernes
| 1) AV. ALVEAR Y GUIDO SPANO | 2) DON BOSCO Y FONTANA | 3) OHIGGINS Y 25 DE MAYO | 4) PASTEUR Y AV. ALVEAR | 5) AV. ALVEAR Y SARMIENTO |
| 06:30 | 06:39 | 06:45 | 06:50 | 06:55 |
| 07:00 | 07:09 | 07:15 | 07:20 | 07:25 |
| 07:30 | 07:39 | 08:45 | 07:50 | 07:55 |
| 08:00 | 08:09 | 08:15 | 08:20 | 08:25 |
| 08:30 | 08:39 | 08:45 | 08:50 | 08:55 |
| 09:00 | 09:09 | 09:15 | 09:20 | 09:25 |
| 09:30 | 09:39 | 09:45 | 09:50 | 09:55 |
| 10:00 | 10:09 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 10:30 | 10:39 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
| 11:00 | 11:09 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:39 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
| 12:00 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
| 12:30 | 12:39 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
| 13:00 | 13:09 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
| 13:30 | 13:39 | 13:45 | 13:50 | 13:55 |
| 14:00 | 14:09 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 14:30 | 14:39 | 14:45 | 14:50 | 14:55 |
| 15:00 | 15:09 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
| 15:30 | 15:39 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
| 16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 16:30 | 16:39 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
| 17:00 | 17:09 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:39 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
| 18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
| 18:30 | 18:39 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 19:00 | 19:09 | 19:15 | 19:20 | 19:25 |
| 19:30 | 19:39 | 19:45 | 19:50 | 19:55 |
| 20:00 | 20:09 | 20:15 | 20:20 | 20:25 |
| 20:30 | 20:39 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
Extension Horaria de Lunes a Viernes (Durante Ciclo escolar hasta 08/12/25)
| 1) AV. ALVEAR Y GUIDO SPANO | 2) DON BOSCO Y FONTANA | 3) OHIGGINS Y 25 DE MAYO | 4) PASTEUR Y AV. ALVEAR | 5) AV. ALVEAR Y SARMIENTO |
| 21:00 | 21:09 | 21:15 | 21:20 | 21:25 |
| 21:30 | 21:39 | 21:45 | 21:50 | 21:55 |
| 22:00 | 22:09 | 22:15 | 22:20 | 22:25 |
| 22:30 | 22:39 | 22:45 | 22:50 | 22:55 |
| 23:00 | 23:09 | 23:15 | 23:20 | 23:25 |
Sábados
| 1) AV. ALVEAR Y GUIDO SPANO | 2) DON BOSCO Y FONTANA | 3) OHIGGINS Y 25 DE MAYO | 4) PASTEUR Y AV. ALVEAR | 5) AV. ALVEAR Y SARMIENTO |
| 08:30 | 08:39 | 08:45 | 08:50 | 08:55 |
| 09:00 | 09:09 | 09:15 | 09:20 | 09:25 |
| 09:45 | 09:54 | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
| 10:15 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:40 |
| 11:00 | 11:09 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:39 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
| 12:15 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:40 |
| 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 |
| – | – | – | – | – |
| 15:30 | 15:39 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
| 16:00 | 16:09 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 16:45 | 16:54 | 17:00 | 17:05 | 17:10 |
| 17:15 | 17:24 | 17:30 | 17:35 | 17:40 |
| 18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
| 18:30 | 18:39 | 18:45 | 18:50 | 18:55 |
| 19:15 | 19:24 | 19:30 | 19:35 | 19:40 |
| 19:45 | 19:54 | 20:00 | 20:05 | 20:10 |
| 20:15 | 20:24 | 20:30 | 20:35 | 20:40 |
